営業案内
| 商号 | 丸永運送株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 北畠 修司 |
| 本社 | 〒969-0211 福島県西白河郡矢吹町北町68-1 TEL:0248-44-3456(代表) / FAX:0248-42-3203 / Email:info@marunagaunso.com |
| 矢吹中央物流センター | 〒969-0224 福島県西白河郡矢吹町大久保48-1 TEL:0248-29-8829 / FAX:0248-29-8821 |
| 矢吹テクノパークDC | 〒969-0287 福島県西白河郡矢吹町堰ノ上259-48 TEL:0248-21-5752 / FAX:0248-21-5762 |
| 仙台支店 | 〒989-1321 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字赤沼78-1 TEL:0224-83-6222(代表) / FAX:0224-83-6432 / Email:sendai@marunagaunso.com |
| 設立 | 昭和42年6月2日(創業 昭和38年11月) |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 免許 |
|
| 営業品目 | 一般貸切、定期便、引越、小口全国発送、保管、検品、他各種流通作業等 |
| 主要取引銀行 | 白河信用金庫、東邦銀行、常陽銀行、七十七銀行、商工中金 |
| 所属協会、協同組合等 | 福島県トラック協会、宮城県トラック協会、福島県倉庫協会、白河貨物自動車運送事業協同組合、郡山ネットワークサービス協同組合(JLローカルネット) |
| 従業員数 | 87名(令和5年11月現在) |
| 土地面積 | 54,976㎡(16,631坪) |
| 建物面積 | 倉庫11棟:20,038㎡(6,061坪) |
| 延床面積 |
|
| 整備工場 | 本社に併設 |
| 車両数 | 大型車両(10~15t車) 40両 4t~2t車 31両 フォークリフト(1.5t~3.5t) 21両 (その他 協力会社車両多数) |
沿革



| 昭和38年 | 丸永運送(個人免許)創業、営業開始 |
|---|---|
| 昭和42年 | 丸永運送株式会社設立、事業継承 |
| 昭和51年 | 自動車運送取扱事業免許取得 |
| 昭和57年 | 資本金2,000万円に増資 |
| 平成 8年 | 仙台営業所開設(宮陸輸貨61号)、倉庫業許可取得(本社1棟倉庫新設) |
| 平成13年 | 仙台支店新築移転 |
| 平成15年 | 本社4棟倉庫新設 |
| 平成18年 | 本社5棟倉庫新設 |
| 平成22年 | 矢吹中央物流センター開設 |
| 平成24年 | 矢吹中央物流センター2棟倉庫新設 |
| 平成27年 | 矢吹中央物流センター5棟倉庫新設 |
| 平成28年 | 矢吹中央物流センター1棟倉庫新設(定温倉庫) |
| 令和 5年 | 矢吹テクノパークDC開設 |







